Большой интернет пакет. Включенный пакет минут на международное направление.
Стоимость продукта 1750 руб.
Стоимость подключения (SIM-карты) 350 руб.
Абонентская плата 1400 руб./мес.
Остаток на балансе -
Чтобы изменить тариф, воспользуйтесь следующими способами:
по USSD команде *185#
позвонив в службу поддержки+7 (940) 7 777 777
Кредит для связи 1400 руб./мес.
Стоимость продукта | 1750 | руб. |
Стоимость подключения (SIM-карты) | 350 | руб. |
Абонентская плата | 1400 | руб./мес. |
Остаток на балансе | - |
USSD | *185# |
Исходящие вызовы внутри сети «А-Мобайл» | бесплатно | |
Количество предоплаченных минут на другие мобильные номера РА* | 300 | мин. |
Количество предоплаченных международных минут** | 30 | мин. |
Ежемесячно предоставляемый бесплатно пакет SMS | 200 | |
Ежемесячно предоставляемый бесплатно интернет-пакет | 18 | Гб |
Исходящие вызовы на стационарные номера РА | 0 | руб./мин. |
Исходящие вызовы внутри сети «А-Мобайл» | 0 | руб./мин. |
Исходящие вызовы на другие мобильные номера РА | 1,2 | руб./мин. |
Стоимость переданных/полученных данных по услуге «Интернет» | 15 | коп./Мб |
Россия, включая мобильные Федеральных Операторов | 20 | руб./мин. |
СНГ, Турция | 27 | руб./мин. |
Европа | 30 | руб./мин. |
США, Канада | 40 | руб./мин. |
Остальные страны | 50 | руб./мин. |
Страны Балтии | 40 | руб./мин. |
Исходящее SMS-сообщение | 1 | руб. |
Входящее SMS-сообщение | 0 | руб. |
Исходящее SMS-сообщение в международном направлении | 5,99 | руб. |
Исходящий видеовызов | 2,75 | руб. |
Входящий видеовызов | 0 | руб. |
Все входящие вызовы, включая международные | 0 | руб./мин. |
* Включают в себя исходящие минуты на остальные мобильные номера Республики Абхазия. В случае неиспользования предоплаченных минут до конца календарного месяца, перехода на другой тарифный план или расторжения договора сгорают.
** Включают в себя исходящие минуты на номера РФ, СНГ и Турции.